| Titre : | Dépression : les hospitaliers plus touchés que les autres (2023) |
| Auteurs : | Adrien Renaud, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | L'infirmière (n° 34-35) |
| Article en page(s) : | p. 12-13 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | |
| Résumé : |
Une étude publiée au mois de juin confirme ce dont on se doutait fortement : les travailleurs hospitaliers souffrent davantage que les autres de dépression et d'anxiété . Mais ce n'est pas une fatalité.
|
| Cote : |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 108445 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108518 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108519 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108516 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108517 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 4710 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |
| 4854 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |


