| Titre : | Douze millions de fumeurs quotidiens en France (2023) |
| Auteurs : | Isabel Soubelet, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | L'infirmière (n° 34-35) |
| Article en page(s) : | p. 8 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | |
| Résumé : | Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, un quart des personnes de 18 à 75 ans déclare fumer quotidiennement, mais l'augmentation observée parmi les femmes entre 2019 et 2021 ne semble pas se poursuivre. |
| Cote : |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 108445 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108518 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108519 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108516 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 108517 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 4710 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |
| 4854 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |


