| Titre : | Situation de saturnisme en France et prévention : états des lieux (2016) |
| Auteurs : | Agnès Verrier, Auteur ; Marie Pecheux, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | La santé en action (n° 437) |
| Article en page(s) : | p. 42-45 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | |
| Résumé : | En 2014, 126 cas de saturnisme ont été déclarés à l'autorité sanitaire. Un enfant sur deux a moins de 3 ans. |
| Cote : | |
| En ligne : | http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-437.pdf |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 106166 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 106173 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 106124 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |


