| Titre : | Sigaps, un outil d’analyse des publications scientifiques (2015) |
| Auteurs : | Arnaud Sillet, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Soins (n° 794) |
| Article en page(s) : | p. 58-60 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | |
| Résumé : |
Le Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques (Sigaps) est un enjeu essentiel pour le financement des centres hospitaliers universitaires (CHU) sur la base des publications scientifiques.
Il repose sur l’analyse des articles indexés dans Medline et est calculé en prenant en compte la place de l’auteur et le classement de la revue en fonction du champ disciplinaire. Il offre également des outils d’analyse bibliométrique de la production scientifique. |
| Cote : |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 105582 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 105705 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 3330 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |


