| Titre : | Améliorer le délai de rendez-vous en CMP pour enfants et adolescents (2014) |
| Auteurs : | Pascale Cani, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Soins Psychiatrie (n° 294) |
| Article en page(s) : | p. 35-39 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | |
| Résumé : | L’activité croissante des centres médico-psychologiques (CMP) pour enfants et adolescents et l’allongement des délais d’obtention d’un premier rendez-vous ont amené un secteur de pédopsychiatrie à s’interroger sur l’organisation des nouvelles demandes de consultation. Sur deux des CMP du secteur ont été constatés une attente supérieure à 40 jours pour la moitié des patients. Deux actions d’amélioration ont été instaurées : la mise en place d’infirmières d’organisation et d’accueil et l’élaboration d’une procédure de gestion des nouvelles demandes. L’évaluation à un an a montré une diminution de moitié du délai de rendez-vous, sans modification du taux de non-venues. |
| Cote : | . |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 105391 | . | Périodique | Espace de Ressources Formation-Recherche | Périodiques | Disponible |
| 105336 | SOI | Ouvrage | Espace de Ressources Formation-Recherche | Sciences et Techniques | Disponible |
| 3227 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |
| 3214 | . | Périodique | IFPS Fougères - Centre de documentation | Centre de documentation | Disponible |


